KOLLAB Solutions ApS
ISAE 3000-erklæringer
Underdatabehandlere
Ved KOLLABs forhandleradgang til den Dataansvarliges Microsoft 365 miljø anvendes følgende underdatabehandler:
| Navn | CVR | Adresse | Beskrivelse af behandling |
| CyberDrain | 86604775 | Goede Verwachtinghof 15, 3192 XZ Hoogvliet, Rotterdam, Holland | Administrationsværktøj til Microsoft 365 |
Ved KOLLABs leverance af it-driftsservices til den Dataansvarlige anvendes følgende underdatabehandlere afhængig af de konkrete services, der er omfattet af leverancen:
| Navn | CVR | Adresse | Beskrivelse af behandling |
| Acronis GmbH | CHE-113.666,835 | Rheinweg 9, 8200 Schaffhausen, Schweiz | Backup, sikkerhed, device management |
| Data & More ApS | 38185659 | Flæsketorvet 68, 1711 København V | Privacy Platform til styring af behandling af persondata. |
| Impossible Cloud GmbH | HRB170423 | Jürgen-Töpfer-Str. 48, 22763 Hamburg, Germany | Datalagring |
| IAM Technology Group Ltd | 10482739 | Electric Works, 3 Concourse Way, Sheffield, S1 2BJ, UK | Adgang til fildata via Cloud Drive Mapper |
| Keepit | 30806883 | Per Henrik Lings Allé 4, 7., 2100 København Ø | Backup |
| Nimblr Denmark ApS | 43527258 | Hirsemarken 1, 3520 Farum | Awarenesstræning |
| PrintNode Ltd. | 10383892 | 2 Manor Farm Court Old Wolverton Road, Old Wolverton, Milton Keynes, Buckinghamshire, England, MK12 5NN | PrintNode Cloud baseret print |
| team.blue Denmark A/S (Curanet) | 29412006 | Højvangen 4, 8660 Skanderborg | Datacenter services (virtuelle servere, netværk, backup mm), webhotel, DNS |
| Tungsten Automation Danmark A/S | 19234509 | Lyskær 5, 3. sal, 2730 Herlev | Printix cloud printserver |
| Xink ApS | 32153283 | Christians Brygge 28, 1., 1559 København V | E-mail signatur |
Ved spørgsmål bedes du kontakte os på gdpr@kollab.dk
Listerne over underdatabehandlere er senest ændret d. 19.01.2026 kl. 14:40.