COMPLIANCE
Vi arbejder struktureret og ansvarligt med compliance for at sikre stabile, sikre og transparente samarbejder. På siden kan du læse vores gældende ISAE 3000-erklæring, som dokumenterer vores interne kontroller, samt få overblik over de underdatabehandlere, der indgår i vores setup.
ISAE 3000-ERKLÆRING
I en digital virkelighed, hvor data, systemer og samarbejder bliver mere komplekse, er tillid ikke noget, man lover. Det er noget, man dokumenterer. Derfor har vi opdateret vores ISAE 3000-erklæring for 2026. Den bekræfter, at vores processer og kontroller lever op til anerkendte internationale standarder – og at de fungerer i praksis.
For vores kunder og samarbejdspartnere betyder det transparens, højere sikkerhed og en klarhed i, hvordan vi arbejder med risici, data og kvalitet – både i praksis og på papir.
UNDERDATABEHANDLERE
Ved KOLLABs forhandleradgang til den Dataansvarliges Microsoft 365 miljø anvendes følgende underdatabehandler:
| Navn | CVR | Adresse | Datalokation | Overførselsgrundlag | Beskrivelse af behandling |
| CyberDrain | 86604775 | Goede Verwachtinghof 15, 3192 XZ Hoogvliet, Rotterdam, Holland | Amsterdam, NL | Ikke relevant – EU/EØS | Administrationsværktøj til Microsoft 365 |
Ved KOLLABs leverance af it-driftsservices til den Dataansvarlige anvendes følgende underdatabehandlere afhængig af de konkrete services, der er omfattet af leverancen:
| Navn | CVR | Adresse | Datalokation | Overførselsgrundlag | Beskrivelse af behandling |
| Acronis GmbH | CHE-113.666,835 | Rheinweg 9, 8200 Schaffhausen, Schweiz | Billund, DK | Kommissionens tilstrækkelighedsafgørelse | Backup, sikkerhed, device management |
| Data & More ApS | 38185659 | Flæsketorvet 68, 1711 København V | Helsinki, FI | Ikke relevant – EU/EØS | Privacy Platform til styring af behandling af persondata. |
| Keepit | 30806883 | Per Henrik Lings Allé 4, 7., 2100 København Ø | København, DK | Ikke relevant – EU/EØS | Backup |
| Nimblr Denmark ApS | 43527258 | Hirsemarken 1, 3520 Farum | Nürnberg, DE | Ikke relevant – EU/EØS | Awarenesstræning |
| PrintNode Ltd. | 10383892 | 2 Manor Farm Court Old Wolverton Road, Old Wolverton, Milton Keynes, Buckinghamshire, England, MK12 5NN | London, UK | Kommissionens tilstrækkelighedsafgørelse | PrintNode Cloud baseret print |
| team.blue Denmark A/S (Curanet) | 29412006 | Højvangen 4, 8660 Skanderborg | Viby, DK | Ikke relevant – EU/EØS | Datacenter services (virtuelle servere, netværk, backup mm), webhotel, DNS |
| Tungsten Automation Danmark A/S | 19234509 | Lyskær 5, 3. sal, 2730 Herlev | Amsterdam, NL | Ikke relevant – EU/EØS | Printix cloud printserver |
| Xink ApS | 32153283 | Christians Brygge 28, 1., 1559 København V | Amsterdam, NL | Ikke relevant – EU/EØS | E-mail signatur |
Listerne over underdatabehandlere er senest ændret d. 05.08.2026 kl. 13:39.